どれを使う? 売上の種類と公開範囲
メンバーシップ、デジタル商品、チップ、投稿のレンタルは、支払い方も届けるものも違います。売上の種類、投稿の公開範囲、作品と投稿の違いを表で比べて、活動に合う組み合わせを選べます。
売上の種類の違い
どれも同じスペースで用意でき、組み合わせて使えます。手数料はどれも同じです。
| メンバーシップ | デジタル商品 | チップ | 投稿のレンタル | |
|---|---|---|---|---|
| 支払いのしかた | 毎月の自動更新 | 買い切り | 1回ごと | 1回ごと |
| 金額 | 月額100円〜100,000円 | 100円〜100,000円 | 100円〜100,000円(送る人が決める) | 100円〜100,000円 |
| 届けるもの | 限定の投稿、Discord の特典、商品の特別価格 | ファイル(1ファイル1GBまで、10個まで) | メッセージ(500文字まで)へのお礼の返信 | 公開期間を過ぎた投稿の全文 |
| 使える期間 | 加入している間。解約しても、支払済みの期間が終わるまで | いつでも再ダウンロードできる | — | レンタル日数のあいだ(1〜365日) |
| 割引コード | 使える | 使える | 使えない | 使えない |
| 手数料 | 売上の10% | 売上の10% | 売上の10% | 売上の10% |
| 向いている使い方 | 続けて届けるもの | まとまった作品やデータ | 気軽な応援とお礼 | 過去の限定の投稿を1本ずつ |
投稿の公開範囲の違い
投稿ごとに選べます。限定ラインは、全員に公開の投稿にもメンバーシップ限定の投稿にも入れられます。
| 全員に公開 | メンバーシップ限定 | 限定ラインを入れる | レンタル | |
|---|---|---|---|---|
| 読める人 | 誰でも | 選んだメンバーシップの加入者 | ラインより上は誰でも、下は加入者 | 料金を払った人(レンタル日数のあいだ) |
| 加入していない人に見えるもの | 全文 | タイトル、カバー画像、限定部分の文字数と画像の枚数、ぼかした画像 | ラインより上の本文と、限定部分の量 | タイトル、ラインより上の本文、レンタルの料金 |
| 公開期間 | なし(アーカイブされない) | 設定できる(初期値は30日間、無期限も可) | 設定できる | アーカイブした投稿を販売。公開期間中から販売することもできる |
作品と投稿の違い
作品はスペースのトップに並ぶポートフォリオ、投稿は日々の発信です。